01选购前
奔富IP价格与优惠怎么核对?
对照不同产品的计费周期、起价和优惠条件,避免把一种套餐的价格套到所有线路。
阅读价格核对指南 →| 套餐 / 类型 | 日付 | 周付 | 月付 | 带宽 / 接入说明 |
|---|---|---|---|---|
| SK5/HTTP 特价独享 | 未列明 | 未列明 | ¥2.6 | 峰值 1M SK5/HTTP 组最低参考月价,不适用于所有协议档。 |
| SK5/HTTP 独享·1.5M档 | 未列明 | 未列明 | ¥4 | 峰值 1.5M 参考月价 4 元,节点库存与分配方式以平台为准。 |
| SK5/HTTP 独享·3M档 | 未列明 | 未列明 | ¥6 | 峰值 3M 参考月价 6 元;峰值不是持续速率保证。 |
| SK5/HTTP 独享·5M档 | 未列明 | 未列明 | ¥9 | 峰值 5M 参考月价 9 元;实际速度取决于线路与目标网络。 |
| SK5/HTTP 特价独享IP | 未列明 | 未列明 | ¥8.8 | 峰值 20M 来源列为特价档,适用节点和使用条件须核对。 |
| SK5/HTTP 优质住宅独享IP | 未列明 | 未列明 | ¥12.8 | 峰值 20M 沿用来源套餐名称;住宅属性与独享范围请向平台确认。 |
| SK5/HTTP 视频流量大带宽 | 未列明 | 未列明 | ¥28 | 大带宽,来源未列具体数值 未提供可据以承诺的固定速率数值。 |
| L2TP/PPTP/SSTP 特价独享 | 未列明 | 未列明 | ¥4.6 | 峰值 1M 设备接入组最低参考月价为 4.6 元。 |
| L2TP/PPTP/SSTP 优质独享·2M档 | 未列明 | 未列明 | ¥7.6 | 峰值 2M 购买前确认设备支持所需协议。 |
| L2TP/PPTP/SSTP 优质独享·5M档 | 未列明 | 未列明 | ¥10 | 峰值 5M 参考月价 10 元;协议与节点由平台确认。 |
| L2TP/PPTP/SSTP 优质独享·10M档 | 未列明 | 未列明 | ¥16.6 | 峰值 10M 峰值带宽不等于任何时段均能持续达到该速率。 |
| L2TP/PPTP/SSTP 视频类大带宽 | 未列明 | 未列明 | ¥38 | 大带宽,来源未列具体数值 未列明确速率,购买前须向平台核对。 |
价格取自 2026-10-29 核对的 99ip 套餐表,实际成交价、库存与适用条件以平台确认为准。
未列明确日价、周价、原价或年付金额,均不推算;不将“最高省 30%”当作所有套餐的固定权益。
带宽保留峰值口径;套餐名中的“独享”不扩展为独享带宽或服务质量保证。
表格是2026-10-29核对的99ip品牌资料,不是实时交易报价。优惠资格、改价方式、库存、计费单位和服务条款以品牌平台确认结果为准。
原推广入口完整保留,不把参考价格转换成额外折扣,也不保证注册后自动改价。
前往注册入口 ↗对照不同产品的计费周期、起价和优惠条件,避免把一种套餐的价格套到所有线路。
阅读价格核对指南 →先核对注册域名和推广信息,再确认协议、设备与地区,按平台说明完成连接。
查看奔富IP上手步骤 →记录时间、目标地址与连接结果,区分配置、认证和网络问题,不以一次测试代替长期表现。
到99ip阅读核验清单 ↗